Экономический университет - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

тип учебного заведения: государственный
сайт: http://www.ue.wroc.pl/
ul. Komandorska 118/120, 11-400 Wrocław
- Информация
- Бакалаврат
- Магистратура
Экономический университет во Вроцлаве - один из крупнейших и наиболее популярных польских высших учебных заведений.
Университет имеет большое значение в подготовке специалистов для сферы экономики, государственного и частного бизнес-сектора Польши. За многолетнюю историю в вузе наработана широкая и эффективная система сотрудничества с рядом международных и польских организаций, что повышает практическую подготовку студентов. Экономический университет во Вроцлаве является активным участником ряда мировых образовательных проектов.
Университет является признанным центром исследований в сфере экономических наук и наук об управлении. ВУЗ, по оценкам Министерства Науки и Высшего Образования Польши, входит в первую категорию (наиболее авторитетные ВУЗы), а также имеет подтверждение Польской аккредитационной комиссии.
Научно-исследовательская и учебная деятельность организована на четырех факультетах. Студенты имеют выбор из 11 направлений на польском языке и 4 на английском языке.
Выпускники университета успешно трудоустраиваются в банках, отделениях и управлениях казначейства, на различных предприятиях торговли и бытового обслуживания. Отдельно следует отметить, что большинство с успехом открывают собственный бизнес и легко адаптируются к новым тенденциям мировой экономики. Многие выпускники используют возможность повышения квалификации в аспирантуре и различных учебных проектах.
Выпускники специальности "Экономика" имеют всесторонние знания в сфере экономики и подготовлены для осуществления профессиональной деятельности экономиста - специалиста в отрасли управления финансовыми, материальными и человеческими ресурсами. Умеют применять современные методы расчета, а также получать и анализировать информацию, необходимую для принятия операционных решений. В университете особое внимание уделяется знанию иностранного языка, поэтому выпускники владеют им на уровне B2 Общеевропейской шкалы языковой компетенции (CEFR), а также владеют иностранным языком в профильной сфере.
Выпускники специальности "Финансы и бухгалтерский учет" имеют обширные знания в сфере финансов и бухгалтерского учета, функционирования финансовых институтов и банков, а также навыков анализа основных экономических явлений и ситуаций. Понимают причины и последствия возникновения экономических явлений на макро- и микроэкономическом уровне в условиях открытой рыночной экономики. Умеют искать и анализировать исходные данные в сфере финансов и бухгалтерского учета. Также владеют иностранным языком на уровне B2 системы CEFR, а также владеют иностранным языком, специализированным в сфере финансов и бухгалтерского учета.
Выпускники специальности "Международные экономические отношения" владеют базовыми знаниями со сферы международных экономических отношений. Готовы к разработке программ деятельности предприятий, их внедрения и контроля исполнения в условиях развивающейся глобальной экономической деятельности и развития интеграционных процессов. Имеют навыки сбора, обработки и передачи информации и совместной работы. Владеют двумя иностранными языками, в том числе английским языком на уровне B2 системы CEFR и имеют навыки специализированного языка в сфере экономики и управления.
Выпускники специальности "Управление" имеют теоретические и практические знания в сфере наук об управлении в вопросах функционирования организаций (частных предприятий и государственных учреждений). Имеют навыки распознавания, диагностики и решения проблем управления человеческими ресурсами, обеспечения безопасности людей и имущества, финансовыми ресурсами и информацией. Выпускники готовы к реализации основных функций управления процессами и проектами в организациях. Умеют эффективно общаться, вести переговоры, думать творчески и критически, а также работать в команде. Владеют иностранным языком на уровне B2 системы CEFR, а также имеют навыки специализированного языка в сфере управления.
Факультеты | Стоимость за год | Специальности |
---|---|---|
‘акультет экономический† | 49 000 zł | Ѕанковское дело и страхование |
Ѕухгалтерские и финансовые компании | ||
'нвестиции и недвижимость | ||
‘инансовые рынки | ||
ћеждународный бизнес | ||
'нновации и предпринимательство | ||
онкуренци¤ в международной сфере | ||
≈вропейские рынки | ||
ћаркетинговые коммуникации | ||
Ѕизнес-менеджер | ||
”правление брендом | ||
”правление проектом | ||
”правление бизнесом | ||
”правление продажами | ||
Ѕакалавр в области управлени¤ | ||
–ыночный аналитик | ||
Ёкобизнес | ||
Ёкономика народного хоз¤йства | ||
‘акультет инженерии и экономики | 49 000 zł | 'нженерные продукты питани¤ |
'нженерные, химические продукты | ||
'нженери¤, охрана окружающей среды | ||
Ѕиоинженерии | ||
‘акультет управлени¤, информатики и финансов† | 49 000 zł | ”чет и налоги |
‘инансовый рынок | ||
‘инансовый менеджмент | ||
Ѕанковское дело и страхование | ||
‘инансы и бухгалтерский учет†(только стационар) | ||
'нформационные системы в крупных корпораций | ||
јналитик системы и дизайнер | ||
'нформатика услуги и администрирование | ||
“ехнологи¤ баз данных и мобильных приложений | ||
–уководитель группы | ||
ћенеджер творческих, | ||
ѕредпринимательство в сфере бизнеса, | ||
”правление проектами†(только стационар) | ||
”правление человеческим ресурсом. | ||
јналитик рынка | ||
јналитик бизнес-решений | ||
Ћогистика в производственных компани¤х, | ||
Ћогистика в сфере торговли и услуг. | ||
‘акультет экономики, менеджмента и туризма | 49 000 zł | Ѕизнес и экономика, бизнес-консалтинг |
Ёкономика и государственное управление | ||
Ѕухгалтерский учет и финансовые консультации | ||
Ћогистика управленческих | ||
ачество и рациональное использование окружающей среды на предпри¤тии | ||
”правление человеческим ресурсами | ||
”правление бизнес-турист | ||
“уризм в регионе | ||
Wellness zł | Spa & |
Факультеты | Стоимость за год | Специальности |
---|---|---|
Факультет экономический | 55 700 zł | Банковские, страховые и консультационные услуги |
Налоговая консультация | ||
Финансы и бухгалтерский учет Аппарата Правительства и местного самоуправления | ||
Финансы и риск в области здравоохранения | ||
Финансы, налоговой и бухгалтерской отчетности | ||
Инвестиции и недвижимость | ||
Финансовые рынки | ||
Международный бизнес | ||
Инновации и предпринимательство | ||
Международная логистика | ||
Международная экономика | ||
Европейские рынки | ||
Туризм в области международного бизнеса | ||
Инновации рынка разработка и внедрение | ||
Менеджер по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью | ||
Стратегический консалтинг | ||
Логистика в бизнесе | ||
Интернет-маркетинг и е-коммерция | ||
Управление в бизнесе и государственном секторе | ||
Управление человеческим ресурсами | ||
Планирование развития урбанизированной пространства | ||
Рынок недвижимости | ||
Аналитик рынка | ||
Экобизнес | ||
Общественная экономика | ||
Факультет инженерии и экономики | 55 700 zł | Предпринимательство и инновации |
Управление производством и услуг | ||
Управление развитием | ||
Управление технологиями | ||
Факультет управления, информатики и финансов | 55 700 zł | Финансовый менеджер |
Рынок недвижимости | ||
Финансовый аналитик и управление рисками | ||
Управленческий учет и контроль | ||
Аудит финансов и налогов | ||
Отчетность корпорации | ||
Международный бухгалтерский учет | ||
Банковское дело | ||
Финансовый аудит | ||
Аналитик бизнес-процессов | ||
Аналитик экономических данных | ||
Менеджер информационных систем и информационных технологий | ||
Big Data в бизнесе | ||
Электронные услуги в Е-бизнесе | ||
Международное управление человеческими ресурсами | ||
Управление бизнес-процессами | ||
Lean Manager | ||
Project Management | ||
Стратегическое управление | ||
Аналитик рынка | ||
Аналитик бизнес-решений | ||
Менеджер в Логистики | ||
Менеджер в цепи поставок | ||
Факультет экономики, менеджмента и туризма | 55 700 zł | Бухгалтерский учет и финансы субъектов предпринимательской деятельности |
Экономика и государственное управление | ||
Бизнес и экономика, бизнес-консалтинг | ||
Менеджер по качеству и управлению окружающей средой | ||
Управление бизнесом и цепочками поставок | ||
Управление интеллектуальным капиталом | ||
Менеджер туризма |